Uppdaterad 25 oktober 2026 kl. 19:22 · 20 spelare
Frauen-Bundesliga skytteliga
Ella Peddemors i VfL Wolfsburg toppar skytteligan med 9 mål, 3 mål före närmaste utmanare. Hela listan med klubb och antal mål nedan, uppdaterad efter varje omgång.
| 1 | Ella Peddemors VfL Wolfsburg · Frauen-Bundesliga | 9 |
| 2 | Klara Bühl Bayern München · Frauen-Bundesliga | 6 |
| 2 | Laura Freigang Eintracht Frankfurt · Frauen-Bundesliga | 6 |
| 4 | Cornelia Kramer Bayer Leverkusen · Frauen-Bundesliga | 5 |
| 4 | Edna Imade Bayern München · Frauen-Bundesliga | 5 |
| 6 | Camilla Linberg Hamburg · Frauen-Bundesliga | 4 |
| 6 | Svea Stoldt Hamburg · Frauen-Bundesliga | 4 |
| 6 | Pauline Bremer Köln · Frauen-Bundesliga | 4 |
| 6 | Fany Proniez Nürnberg · Frauen-Bundesliga | 4 |
| 6 | Camilla Küver VfL Wolfsburg · Frauen-Bundesliga | 4 |
| 6 | Cora Zicai VfL Wolfsburg · Frauen-Bundesliga | 4 |
| 12 | Danique Tolhoek Eintracht Frankfurt · Frauen-Bundesliga | 3 |
| 12 | Chiara Hahn Hoffenheim · Frauen-Bundesliga | 3 |
| 12 | Emoke Papai Nürnberg · Frauen-Bundesliga | 3 |
| 12 | Alieke Tuin RB Leipzig · Frauen-Bundesliga | 3 |
| 12 | Delice Boboy RB Leipzig · Frauen-Bundesliga | 3 |
| 12 | Maximiliane Rall VfB Stuttgart · Frauen-Bundesliga | 3 |
| 12 | Anny Kerim-Lindland VfL Wolfsburg · Frauen-Bundesliga | 3 |
| 12 | Isabella Jaron Werder Bremen · Frauen-Bundesliga | 3 |
| 12 | Mei Shimada Werder Bremen · Frauen-Bundesliga | 3 |
Läget i skytteligan
Vem leder skytteligan i Frauen-Bundesliga?
Ella Peddemors leder med 9 mål för VfL Wolfsburg.
Ella Peddemors har gjort 9 mål för VfL Wolfsburg, 3 mål före Klara Bühl i Bayern München. VfL Wolfsburg är klubben med flest namn i listan, 4 spelare.
Listan ska läsas som en ögonblicksbild av målformen i serien. Ett hattrick, en straff eller en sen reducering kan flytta flera spelare samtidigt, därför uppdateras skytteligan efter varje kontrollerad matchrapport.