Frauen-Bundesliga · publicerad 29 oktober 2026 kl. 22:21 | uppdaterad 29 oktober 2026 kl. 22:21
Poängställning i Freiburg
Freiburg ligger på plats 9 av 14 med 10 poäng, −3 i målskillnad och 3 segrar efter 8 spelade matcher.
| Position | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | 7 | +22 | 24 | VVVVV |
| 2 | VfL Wolfsburg | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 8 | +18 | 21 | VFVVV |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 17 | VVFOV |
| 4 | Werder Bremen | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 | VOFVV |
| 5 | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 13 | FVVOF |
| 6 | Köln | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 12 | +1 | 12 | VFFVF |
| 7 | RB Leipzig | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 10 | VFVVF |
| 8 | Union Berlin | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | −2 | 10 | FVVVO |
| 9 | Freiburg | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | −3 | 10 | VFVFF |
| 10 | Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 15 | −4 | 9 | FVVVF |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | −12 | 8 | FOFFF |
| 12 | Hamburg | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 15 | −1 | 6 | FVFFO |
| 13 | Nürnberg | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 23 | −11 | 5 | FFFFV |
| 14 | Mainz | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 27 | −23 | 0 | FFFFF |
Säsongen 2026/27
Hur går det för Freiburg?
Freiburg ligger på plats 9 av 14 med 10 poäng, −3 i målskillnad och 3 segrar efter 8 spelade matcher.
Freiburg ligger på plats 9 av 14 i Frauen-Bundesliga efter 8 spelade omgångar, med 10 poäng och 11-14 i målskillnad. De senaste 5 matcherna gav 2 segrar.
Facit hemma är 2-0-2 med 5-5 i mål, och borta 1-1-2 (6-9). Det gör hemmaplan till lagets starkaste miljö så här långt: 6 poäng mot 4 på den andra planhalvan av spelschemat.
Närmast väntar Nürnberg hemma, lördag 7 november 12:00. Av säsongens 26 omgångar återstår 18, och varje resultat förs in här tillsammans med uppdaterad tabell så snart matchrapporten är bekräftad.
Formen de senaste 5 matcherna, senaste längst till höger: VFVFF